| ZONA 21 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| Deportivo Estrella (TP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Deportivo El Quebrachal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gra. Belgrano (JVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ZONA 34 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| San Lorenzo (S. Peña) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| D. Municipal (Pcia Roca) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Libertad (Ibarreta) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Recreativo Toba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| ZONA 35 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| Don Orione | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Ferroviario (Ctes.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Las Garcitas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Atlético América (GSM) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| ZONA 36 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| El Fortín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Resistencia Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Vélez Sársfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A. Brandsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| ZONA 37 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A. Centro (A. Terai) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Municipales (C. Elisa) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Comercio (P. Plaza) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ZONA 38 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| Centro Juvenil (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| D. Comercio (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Libertad (Charata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| San Jorge (HC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ZONA 37 | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
| Alianza (C. Largo) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| J. A. Cooperativista (LB) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Boca Juniors (Q) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Alvear (V. Angela) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
miércoles, 2 de febrero de 2011
Posiciones del Torneo del Interior 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




















No hay comentarios:
Publicar un comentario