Jugado cuatro fechas hay varios equipos que tienen un pie en la siguiente fase de este duro torneo del interior, y otros solo jugaran para completar su participación.
| Posiciones Zona 22 | |||||||
| Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |
| San Antonio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Río Dorado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Dep. Taco Pozo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Dep. Estrella | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Posiciones Zona 28 | |||||||
| Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |
| Sol de América (Clas) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Defensores del Rosario | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Sportivo Zapallar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| América | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Posiciones Zona 31 | |||||||
| Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |
| Atalaya de G. Pinedo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Comercio S. Sylvina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| JACooperativista -Charata | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| Centro Avia Terai | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| Posiciones Zona 32 | |||||||
| Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |
| Sarmiento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| San Martín M.B. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Atlético Brandsen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Sportivo Las Garcitas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Posiciones Zona 33 | |||||||
| Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |
| Resistencia Central | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Unión de Machagai | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Villa Alvear | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Nuevo Social | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Posiciones Zona 34 | |||||||
| Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | |
| Cooperativa Las Breñas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| San Lorenzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Centro Juvenil S. Sylvina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| Ctral. Norte de Bermejo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario